Favignana Levanzo Fahrpläne

Favignana Levanzo Fähren Fahrpläne für den aktuellen Monat finden Sie nachstehend.

Um eine Favignana Levanzo Fähre online zu buchen mit Cheapferry.de oder Alternativen zu vergleichen, wählen Sie bitte Ihre Route links im Menü aus.

Favignana Levanzo Fahrplan mit Liberty Lines

April 2025

Nächster Monat >>
Dienstag, 1. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Mittwoch, 2. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Donnerstag, 3. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Freitag, 4. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Samstag, 5. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Sonntag, 6. April 202508:30 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Montag, 7. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Dienstag, 8. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Mittwoch, 9. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Donnerstag, 10. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Freitag, 11. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Samstag, 12. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Sonntag, 13. April 202508:30 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Montag, 14. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Dienstag, 15. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Mittwoch, 16. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Donnerstag, 17. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Freitag, 18. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Samstag, 19. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Sonntag, 20. April 202508:30 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Montag, 21. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Dienstag, 22. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Mittwoch, 23. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Donnerstag, 24. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Freitag, 25. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Samstag, 26. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Sonntag, 27. April 202508:30 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Montag, 28. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Dienstag, 29. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35
Mittwoch, 30. April 202508:45 09:25 10:20 12:20 15:25 18:35

Favignana Levanzo Fahrplan mit Siremar

April 2025

Nächster Monat >>
Dienstag, 1. April 2025-
Mittwoch, 2. April 202510:55
Donnerstag, 3. April 202510:55
Freitag, 4. April 202510:55
Samstag, 5. April 202510:55
Sonntag, 6. April 202510:40
Montag, 7. April 202510:55
Dienstag, 8. April 2025-
Mittwoch, 9. April 202510:55
Donnerstag, 10. April 202510:55
Freitag, 11. April 202510:55
Samstag, 12. April 202510:55
Sonntag, 13. April 202510:40
Montag, 14. April 202510:55
Dienstag, 15. April 2025-
Mittwoch, 16. April 202510:55
Donnerstag, 17. April 202510:55
Freitag, 18. April 202510:55
Samstag, 19. April 202510:55
Sonntag, 20. April 202510:40
Montag, 21. April 202510:55
Dienstag, 22. April 2025-
Mittwoch, 23. April 202510:55
Donnerstag, 24. April 202510:55
Freitag, 25. April 202510:55
Samstag, 26. April 202510:55
Sonntag, 27. April 202510:40
Montag, 28. April 202510:55
Dienstag, 29. April 2025-
Mittwoch, 30. April 202510:55